HINNAT 1.1.2023 ALKAEN
1.6. - 31.8. | Muut ajat | |
Koulu/vrk | 185,00 | 165,00 |
Rantamökki/vrk | 160,00 | 125,00 |
Koulu + rantamökki/vrk | 270,00 | 210,00 |
Koulu + rantamökki pe-su | 480,00 | 360,00 |
Koulu + rantamökki/viikko | 820,00 | 680,00 |
Koulu pe-su | 360,00 | 310,00 |
Rantamökki pe-su | 320,00 | 225,00 |
Rantamökki/viikko | 525,00 | 400,00 |
Koulu + rantamökki/juhannus | 680,00 | |
Rantamökki / juhannus | 485,00 | |
Kota | 60,00 | |
Varausmaksu *) | 80,00 | |
Ylimääräinen ovien avaus**) | 20,00 | |
Äänentoistolaitteet |
25,00 | |
Jälkisiivous***) | 60,00 |
SUURILLE RYHMILLE HINTA SOPIMUKSEN MUKAAN
*) Hyvitetään loppulaskussa, ei palauteta
**) Maksetaan avaajalle käteen
***) Maksetaan siivojalle käteen tai laskutuksen mukaan
Ei lemmikkejä sisätiloihin
Vuorokausi 16.00 - 14.00
Viikonloppu pe 16.00 - su 14.00
Muut ajat sopimuksen mukaan
Oikeudet hinnastomuutoksiin pidätetään